4.1
Атрибут: Частный
уровень: Национальный проект 211
Тип: спорт
Место нахождения:предместья
Known as one of the national key software engineering universities, SSE boasts the major of software engineering rewarded to "National Level advance Major" by MOE in China. The university is also granted to be "The Software Engineering Talent Cultivation Base"
0 Отзывы студентов | Добавить отзыв |
---|---|
город | Beijing |
Google Map | |
Иностранные студенты | 500 |
Всего учащихся | 22,500 |
Жилье | On campus |
Postcode | 100044 |
Адрес | No.3, Shangyuan Village, Haidian Diatrict, Beijing, China |
Known as one of the national key software engineering universities, SSE boasts the major of software engineering rewarded to "National Level advance Major" by MOE in China. The university is also granted to be "The Software Engineering Talent Cultivation Base". You can enjoy the first-class English-medium software engineering courses here, including master’s and bachelor’s courses of Computer Software Engineering, Mechanical Engineering, etc. Master’s courses of Business Administration which are taught in English are also available here.
Курс | степень | Язык обучения | Дата начала | Крайний срок | Плата за обучение(RMB) | Стоимость зачисления(USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering and Project Management | Doctoral Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 34000 | 115 | любимый |
Computer Software Engineering in English (2+2) | Bachelor's Degree | English | 09,2016 | 10 07,2016 | 29000 | 85 | любимый |
Computer Software Engineering in English (0+4) | Bachelor's Degree | English | 09,2016 | 10 07,2016 | 29000 | 85 | любимый |
Computer Software Engineering in English | Bachelor's Degree | English | 09,2016 | 30 06,2016 | 29000 | 85 | любимый |
Civil Engineering | Master's Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 26000 | 115 | любимый |
Software Engineering | Master's Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 26000 | 85 | любимый |
Control Science and Engineering | Doctoral Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 34000 | 115 | любимый |
Software Engineering | Doctoral Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 34000 | 115 | любимый |
Safety Science and Engineering | Doctoral Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 34000 | 115 | любимый |
Applied Economics | Doctoral Degree | English | 03,2017 | 15 01,2017 | 34000 | 115 | любимый |
Больше |
Choose a Course > Apply > Get Accepted > Apply for Visa > Pre-departure > Start Studying
Шаг 1
Заполнить форму заявки он-лайнШаг2
Загрузить нужные документы на заявкиШаг3
Оплатить сбор за услуги и помогают вам отдать документы в университетШаг4
Проверить статус процессаОставьте ваш отзыв на SICAS
Вам необходимо войти в систему, чтобы оставить комментарий: авторизоваться丨 регистр